DCS-232 Sistema Home Cinema con DVD
Caratteristiche
| Caratteristiche principali | DCS-232 |
|---|---|
| Potenza d'uscita totale | 360W |
| Diffusori | 5.1 |
| Dischi riproducibili | DVD-Video / DVD-R / DVD-RW / VCD / SVCD / CD / CD-R / CD-RW (MP3, WMA, JPEG) / DTS-CD |
| Sintonizzatore RDS (FM/AM) | Si |
| Consumo energetico in uso/Standby | 45 W / 0.4 W |
| Caratteristiche-Suono Surround | DCS-232 |
| Surround Dolby Pro Logic | Si |
| Surround II Dolby Pro Logic | Si |
| Dolby Digital | Si |
| DTS | Si |
| Modalità Surround | On/Off (senza DSP) • DTS • Stereo • Auto • Action • Drama • Rock • Pop • Hall • Live |
| Caratteristiche-DVD | DCS-232 |
| Riproduzione JPEG | Si |
| DivX® Video Playback | Si |
| Qualità dell'immagine | DCS-232 |
| Convertitore D/A del segnale video | 12-bit |
| Caratteristiche Audio | DCS-232 |
| Controllo del tono Bassi/Alti | Si |
| Controllo del livello di canale | Si |
| Caratteristiche-Sezione Diffusori | DCS-232 |
| Tipo ad diffusori satellite anteriori | Bookshelf |
| Satellite anteriore Dimensioni (L x A x P) | 105 x 115 x 114 mm |
| Satellite anteriore Peso | 0,60 kg |
| Satellite centrale Dimensioni (L x A x P) | 115 x 105 x 114 mm |
| Satellite centrale Peso | 0,60 kg |
| Satellite anteriore Dimensioni (L x A x P) | 105 x 118 x 114 mm |
| Satellite anteriore Peso | 0,63 kg |
| Subwoofer Dimensioni (L x A x P) | 190 x 360 x 317 mm |
| Caratteristiche-Amplificatore | DCS-232 |
| Surround RMS Frontale | 60 W/ch (4 ohm, 10% THD) 50 W/ch (6 ohm, 10% THD) |
| Surround RMS Surround | 60 W/ch (4 ohm, 10% THD) 50 W/ch (6 ohm, 10% THD) |
| Surround RMS Centrale | 60 W/ch (4 ohm, 10% THD) 50 W/ch (6 ohm, 10% THD) |
| Surround RMS Subwoofer | 60 W (4 ohm, 10% THD) 50 W (6 ohm, 10% THD) |
| Caratteristiche-Sistema | DCS-232 |
| Alimentazione | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Dimensioni (L x A x P) | 420 x 60 x 331.5 mm |
| Peso | 3,10 kg |
