PRODUCT ARCHIVE
KRP-500AW Edizione limitata: KURO da 50 pollici “HD Ready 1080p” bianco brillante (ricevitore multimediale separato)
Caratteristiche
| Caratteristiche principali | KRP-500AW |
|---|---|
| Dimensioni | 50 pollici / 127 cm |
| Tecnologia dello schermo | Plasma |
| Full HD (HD Ready 1080p) | Si |
| HD Digital Film Direct 24 | Si |
| Numero di pixel | 1,920 x 1,080 |
| Contrasto | Extreme |
| Sintonizzatore TV | Sintonizzatori DVB-T digitale, DVB-S, DVB-S2 e analogici integrati in un ricevitore media separato |
| Slot CI | Si |
| Diffusori | Altoparlanti laterali high-grade disponibili come optional |
| Terminali d'ingresso | 4 x HDMI, 1 x Component, 1 x RCA AV, 3 x Euro-SCART, 1 x PC, 1 x USB, 1 x Ethernet, 2 x CI Slots |
| Terminali d'uscita | 1 x Optical, 1 x RCA Audio, 1 x Headphone, 1 x Subwoofer Out, 1 x Colour Sensor |
| Optimum Mode | Si (Enhanced) |
| Home Media Gallery | Si |
| Calibrazione ISF | Si |
| DLNA Certified | Si |
| Opzioni Multiscreen (PiP/PaP) | Si |
| Guida elettronica dei programmi | Si |
| Dimensioni display (L x A x P) | 1,233 x 723 x 64 mm |
| Peso (display) | 31,4 kg |
| Consumo (in uso/stanby) | 388W / 0.3W |
| Qualità immagine e costruzione dello schermo | KRP-500AW |
| Panello Ultra Black | Si |
| Signal Processing Drive 2HD | Si |
| Direct Colour Filter 3+ | Si |
| Matrice ''True Imaging'' con struttura ''Deep Waffle Rib'' | Si |
| Drive i-CLEAR | Si |
| Convertitore HD dinamico | Si |
| Separazione PAL 3D Y/C | Si |
| Espansore dinamico attivo (DRE) | Si |
| Intelligent Mode | Si |
| Regolazione della temperatura del colore | Si |
| Gestione dei colori | Si |
| Enhancer Mode | Si |
| Digital CTI (Colour Transient Improvement) | Si |
| Digital Flicker-Free | Si |
| 3D Noise Reduction | Si |
| Field Noise Reduction | Si |
| Block Noise Reduction | Si |
| Mosquito Noise Reduction | Si |
| Analogue Tuner Noise Reduction | Si |
| PureCinema | Si |
| Schermata Dual Screen | Si |
| Schermata Picture-in-Picture | Si |
| Fermo immagine | Si |
| Selezione AV (immagine programmata) | Si |
| Segnali video | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43. PAL60, HD |
| Segnali PC | VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
| Audio | KRP-500AW |
| Potenza d'uscita audio | 18 W + 18 W (1 kHz, 10%, 6Ω) |
| Controllo dei toni | Si |
| Auto Volume Control | Si |
| Suono | SRS WOW HD, SRS (Surround), SRS FOCUS (Audio Orientation), SRS TruBass (Bass Boost), SRS Definition |
| Sintonizzatore digitale | KRP-500AW |
| Conformità DVB-T | Si |
| Modulazione | COFDM (2k / 8k) |
| Decodifica video | MPEG2 MP@ML, MPEG2 MP@HL, MPEG4 AVC |
| Decodifica audio | MPEG1 Layer 1&2, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC v1 |
| Canali preimpostati | 999 |
| Teletext digitale (MHEG 5) | Si |
| Digital Satellite Tuner | KRP-500AW |
| DVB-S/DVB-S2 | Si |
| Modulation | QPSK/8PSK |
| Preset Channels | 5000 |
| LNB Control | DiSEqC1.0 |
| Sintonizzatore analogico | KRP-500AW |
| Preselezione automatica del canale | Si |
| Numero di canali preselezionati | 99 |
| Teletext | Si |
| Teletext Immagini e testo (dual screen) | Si |
| Controlli | KRP-500AW |
| Immagini a testo (dual screen) | 18 lingue, compreso: Croato, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco e Ucraino |
| Telecomando | Preset (TV, VCR, STB, DVD, DVR, BD) |
| KURO LINK | Si |
| i/o Link.A | Si |
| SR + | Si |
| Room Light Sensor | Si |
| Colour Sensor | Si |
| Modalità di risparmio energetico (per AV e PC) | Si |
| Gestione energetica (per PC) | Si |
| Terminali di connessione | KRP-500AW |
| Compatibile HDMI | 4 (rear: 3, front: 1) |
| Ingresso video Component | 1 |
| Ingresso RCA AV | 1 |
| Euro-SCART | 3 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscita RCA audio | 1 |
| Ingresso PC | 1 |
| Ingresso USB | 1 (version 2.0) |
| Ethernet | 1 |
| Cuffie | 1 |
| Uscita subwoofer | 1 |
| Slot Common Interface (CA Card) | 2 (terrestrial: 1, satellite: 1) |
| Ingresso/uscita per controllo SR | 1 |
| Antenna Terminal Terrestrial Tuner | 1 |
| Antenna Terminal Satellite Tuner | 1 |
| Altri dettagli | KRP-500AW |
| Dimensioni ricevitore | 420 x 80 x 278 mm |
| Peso (sintonizzatore TV) | 4,5 kg |
| Consumo ricevitore | 52W / 0.4W |
| Alimentazione | AC220V-AC240V/50Hz |
