PRODUCT ARCHIVE
PDP-506XDE TV al Plasma Pure Vision Black 50"
Caratteristiche
| Main Features | PDP-506XDE |
|---|---|
| Dimensioni | 50" |
| HD-ready | Si |
| Rapporto larghezza/altezza | 16:9 |
| Numero di pixel | 1280 (Hor) x 768 (Ver) |
| Luminosità | 1.100 cd/m2 |
| Contrasto | 4.000:1 |
| Sintonizzatore Digitale DVB-T | Si |
| ingresso HDMI | 2 |
| Ingresso PC | Si |
| Calibrazione ISF | Si |
| Opzioni Multiscreen (PiP/PaP) | Si |
| Electronic Program Guide | Si |
| Dimensioni Display (L x A x P) | 1224 x 717 x 92 mm |
| Peso (Display) | 31.8 kg |
| Power Consumption Display | 344W / 0.4W |
| Immagine | PDP-506XDE |
| Pannello XGA | Si |
| Pannello PUREBLACK | Si |
| PURE Drive 2HD | Si |
| Filtro Direct Colour | Si |
| Matrice ''True Imagining'' con struttura ''Deep Waffle Rib'' | Si |
| i-CLEAR Drive | Si |
| Convertitore HD dinamico | Si |
| Separazione PAL 3D Y/C | Si |
| Espansore dinamico attivo (DRE) | Si |
| Regolazione della temperatura del colore | Si |
| Colour Management | Si |
| Rafforzatore naturale | Si |
| Digital CTI (Colour Transient Improvement) | Si |
| Digital Flicker-Free | Si |
| DNR (Digital Noise Reduction) | Si |
| MPEG NR (Noise Reduction) | Si |
| Analogue Tuner Noise Reduction | Si |
| PureCinema | Si |
| Home Gallery | Si |
| Dual Screen Display | Si |
| Picture-in-Picture Display | Si |
| Fermo immagine | Si |
| Selezione AV (immagine programmata) | Si |
| Segnali video | PAL/SECAM/ NTSC3.58/NTSC4.43/ PAL60/HD/PC |
| Segnali PC | VGA/SVGA/ XGA/Wide XGA |
| Audio | PDP-506XDE |
| Potenza d'uscita audio | 13 Watt + 13 Watt (1 kHz, 10%, 8 Ohm) |
| Controllo dei toni | Si |
| Suono | Surround (SRS), Audio Orientation (FOCUS), Bass Boost (TruBass) |
| Subwoofer Out (Variable) | Si |
| Digital Tuner | PDP-506XDE |
| Compatibile DVB-T | Si |
| Modulation | COFDM (2k/8k) |
| Video decoding | MPEG2 MP@ML |
| Canali Preset | 999 |
| Teletext Digitale (MHEG 5) | Si |
| Sintonizzatore TV | PDP-506XDE |
| Preselezione automatica del canale | Si |
| Sistema di ricezione | PAL BG/I/DK, SECAM BG/DK/L/L' |
| Numero di canali preselezionati | 99 |
| Teletext | Si |
| Teletext Immagini e testo (dual screen) | Si |
| Controlli | PDP-506XDE |
| Immagini a testo (dual screen) | GB/D/F/NL/I/E/P/S/ FIN/GR/TR/RUS/NO/DK |
| Telecomando | Preset (TV/VCR/STB/DVD/DVR) |
| i/o Link.A | Si |
| SR + | Si |
| Modalità di risparmio energetico (per AV e PC) | Si |
| Gestione energetica (per PC) | Si |
| Terminali di collegamento | PDP-506XDE |
| Compatibile HDMI | 2 |
| Component Video In | 1 |
| S-Video In | 1 |
| RCA AV In | 1 |
| Euro-SCART | 3 |
| Digital Optical Audio Out | 1 |
| RCA Audio Out | 1 |
| PC | 1 |
| Cuffie | 1 |
| Uscita Subwoofer | 1 |
| Slot per PC Card | 1 |
| Common Interface Slot (CA Card) | 1 |
| Ingresso/uscita per controllo SR | 2 |
| i/o link.A Select | 1 |
| Antenna Terminal Digital Tuner | 2 |
| Antenna Terminal Analogue Tuner | 1 |
| Altro | PDP-506XDE |
| Dimensioni Ricevitore (L x A x P) | 420 x 90 x 299 mm |
| Peso (Sintonizzatore TV) | 4,3 kg |
| Power Consumption Media Receiver | 25 Watt / 0.7 Watt |
| Alimentazione | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
