PRODUCT ARCHIVE
PDP-LX508D KURO 50 pollici Full HD con Direct Colour Filter 3+
Caratteristiche
| Caratteristiche principali | PDP-LX508D |
|---|---|
| Dimensioni | 50 pollici / 127 cm |
| Tecnologia dello schermo | Plasma |
| Full HD (HD Ready 1080p) | Si |
| HD Digital Film Direct 24 | Si |
| Numero di pixel | 1920 x 1080 |
| Sintonizzatore TV | Integrato digitale (DVB-T) e analogico |
| Slot CI | Si |
| Diffusori | Diffusori laterali high-grade opzionali |
| Terminali d'ingresso | 3 x HDMI, 1 x component, 1 x S-Video, 1 x AV RCA, 3 x Euro-SCART, 1 x slot CI, 1 x ingresso PC, 1 x host USB |
| Terminali d'uscita | 1 x ottico, 1 x audio RCA, 1 x cuffie, 1 x subwoofer esterno |
| Controllo intelligente della luminostà | Si |
| Home Gallery (visualizzatore JPEG) | Si |
| Calibrazione ISF | Si |
| Opzioni Multiscreen (PiP/PaP) | Si |
| Guida elettronica dei programmi | Si |
| Dimensioni display (L x A x P) | 1,232 x 722 x 120 mm |
| Peso (display) | 38.3 kg |
| Consumo (in uso/stanby) | 421W / 0,3W |
| Qualità immagine e costruzione dello schermo | PDP-LX508D |
| Panello Ultra Black | Si |
| Signal Processing Drive 2HD | Si |
| Direct Colour Filter 3+ | Si |
| Matrice ''True Imaging'' con struttura ''Deep Waffle Rib'' | Si |
| Drive i-CLEAR | Si |
| Convertitore HD dinamico | Si |
| Separazione PAL 3D Y/C | Si |
| Intelligent DRE | Si |
| Regolazione della temperatura del colore | Si |
| Gestione dei colori | Si |
| Rafforzatore naturale | Si |
| Digital CTI (Colour Transient Improvement) | Si |
| Digital Flicker-Free | Si |
| DNR (Digital Noise Reduction) | Si |
| MPEG NR (Noise Reduction) | Si |
| Block Noise Reduction | Si |
| Analogue Tuner Noise Reduction | Si |
| PureCinema | Si |
| Schermata Dual Screen | Si |
| Schermata Picture-in-Picture | Si |
| Segnali video | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL60, HD |
| Segnali PC | VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
| Audio | PDP-LX508D |
| Potenza d'uscita audio | 17W + 17W (1 kHz, 10%, 6Ω) |
| Controllo dei toni | Si |
| Suono | SRS (Surround), SRS Focus (orientamento dell'audio) e TruBass (potenziamento dei bassi) |
| Sintonizzatore digitale | PDP-LX508D |
| Conformità DVB-T | Si |
| Modulazione | COFDM (2k / 8k) |
| Decodifica video | MPEG2 MP@ML |
| Decodifica audio | MPEG1 1&2, AC-3 |
| Canali preimpostati | 999 |
| Teletext digitale (MHEG 5) | Si |
| Sintonizzatore analogico | PDP-LX508D |
| Preselezione automatica del canale | Si |
| Numero di canali preselezionati | 999 |
| Teletext | Si |
| Teletext Immagini e testo (dual screen) | Si |
| Controlli | PDP-LX508D |
| Immagini a testo (dual screen) | 17 lingue supportate: ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, italiano, norvegese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, turco ed ucraino |
| Telecomando | Preselezione (TV, VCR, STB, DVD, DVR, BD) |
| KURO LINK | Si |
| i/o Link.A | Si |
| SR + | Si |
| Modalità di risparmio energetico (per AV e PC) | Si |
| Gestione energetica (per PC) | Si |
| Terminali di connessione | PDP-LX508D |
| Compatibile HDMI | 3 (versione 1.3) |
| Ingresso video Component | 1 (side-in) |
| Ingresso S-Video | 1 (side-in) |
| Ingresso RCA AV | 1 (side-in) |
| Euro-SCART | 3 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscita RCA audio | 1 |
| Ingresso PC | 1 |
| Ingresso USB | 1 |
| Cuffie | 1 |
| Uscita subwoofer | 1 |
| Slot Common Interface (CA Card) | 1 |
| Ingresso/uscita per controllo SR | 1 |
| Terminale antenna sintonizzatore digitale | 1 |
| Terminale antenna sintonizzatore analogico | 1 |
| Altri dettagli | PDP-LX508D |
| Alimentazione | AC220 - 240V, 50/60Hz |
