PRODUCT ARCHIVE
PDP-LX6090H KURO 60 pollici Full HD con Sintonizzatore Digitale Terrestre e Satellitare (9° Generazione)
Caratteristiche
| Caratteristiche principali | PDP-LX6090H |
|---|---|
| Dimensioni | 60 pollici / 152 cm |
| Tecnologia dello schermo | Plasma |
| Full HD (HD Ready 1080p) | Si |
| HD Digital Film Direct 24 | Si |
| Numero di pixel | 1,920 x 1,080 |
| Sintonizzatore TV | Digitale terrestre, DVB-S/S2 e analogico integrato |
| Slot CI | Si |
| Diffusori | Disponibili high-grade laterali e sottostanti opzionali |
| Terminali d'ingresso | 3 x HDMI, 1 x Component, 1 x RCA AV, 3 x Euro-SCART, 2 x CI slot, 1 x PC, 1 x host USB, 1 x Ethernet |
| Terminali d'uscita | 1 x Optical, 1 x Audio RCA, 1 x Cuffie, 1 x Subwoofer esterno |
| Optimum Mode | Si (Avanzato) |
| Home Media Gallery | Si |
| DLNA Certified | Si |
| Opzioni Multiscreen (PiP/PaP) | Si |
| Guida elettronica dei programmi | Si |
| Dimensioni display (L x A x P) | 1.465 x 876 x 93 mm |
| Peso (display) | 51,2 kg |
| Consumo (in uso/stanby) | 524 W / 0,4 W |
| Qualità immagine e costruzione dello schermo | PDP-LX6090H |
| Panello Ultra Black | Si |
| Signal Processing Drive 2HD | Si |
| Direct Colour Filter 3+ | Si |
| Matrice ''True Imaging'' con struttura ''Deep Waffle Rib'' | Si |
| Drive i-CLEAR | Si |
| Convertitore HD dinamico | Si |
| Separazione PAL 3D Y/C | Si |
| Espansore dinamico attivo (DRE) | Si |
| Intelligent Mode | Si |
| Regolazione della temperatura del colore | Si |
| Gestione dei colori | Si |
| Digital CTI (Colour Transient Improvement) | Si |
| Digital Flicker-Free | Si |
| 3D Noise Reduction | Si |
| Block Noise Reduction | Si |
| Mosquito Noise Reduction | Si |
| Analogue Tuner Noise Reduction | Si |
| PureCinema | Si |
| Schermata Dual Screen | Si |
| Schermata Picture-in-Picture | Si |
| Fermo immagine | Si |
| Selezione AV (immagine programmata) | Si |
| Segnali video | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43. PAL60, HD |
| Segnali PC | VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
| Audio | PDP-LX6090H |
| Potenza d'uscita audio | 18 W + 18 W (1 kHz, 10%, 6Ω) |
| Controllo dei toni | Si |
| Auto Volume Control | Si |
| Suono | SRS WOW HD, SRS (Surround), SRS Focus (orientamento dell'audio), SRS TruBass (potenziamento dei bassi), SRS Definition |
| Sintonizzatore digitale | PDP-LX6090H |
| Conformità DVB-T | Si |
| Modulazione | COFDM (2k / 8k) |
| Decodifica video | MPEG2 MP@ML, MPEG2 MP@HL, MPEG4 AVC |
| Decodifica audio | MPEG1 Layer 1&2, AC-3, Enhanced AC-3, HE-AAC |
| Canali preimpostati | 999 |
| Teletext digitale (MHEG 5) | Si |
| Digital Satellite Tuner | PDP-LX6090H |
| DVB-S/DVB-S2 | Si |
| Modulation | QPSK/8PSK |
| Preset Channels | 5000 |
| LNB Control | DiSEqC1.0 |
| Sintonizzatore analogico | PDP-LX6090H |
| Preselezione automatica del canale | Si |
| Sistema di ricezione | PAL BG/I/DK, SECAM BG/DK/L/L’ |
| Numero di canali preselezionati | 99 |
| Teletext | Si |
| Teletext Immagini e testo (dual screen) | Si |
| Controlli | PDP-LX6090H |
| Immagini a testo (dual screen) | 19 lingue supportate: croato, ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, norvegese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, turco ed ucraino |
| Telecomando | Preselezione (TV, VCR, STB, DVD, DVR, BD) |
| KURO LINK | Si |
| i/o Link.A | Si |
| SR + | Si |
| Room Light Sensor | Si |
| Modalità di risparmio energetico (per AV e PC) | Si |
| Gestione energetica (per PC) | Si |
| Terminali di connessione | PDP-LX6090H |
| Compatibile HDMI | 3 |
| Ingresso video Component | 1 |
| Ingresso RCA AV | 1 (side-in) |
| Euro-SCART | 3 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscita RCA audio | 1 |
| Ingresso PC | 1 |
| Ingresso USB | 1 (versione 2.0 / side-in) |
| Ethernet | 1 |
| Cuffie | 1 (side-in) |
| Uscita subwoofer | 1 |
| Slot Common Interface (CA Card) | 2 |
| Ingresso/uscita per controllo SR | 1 |
| Antenna Terminal Terrestrial Tuner | 1 |
| Antenna Terminal Satellite Tuner | 1 |
| Altri dettagli | PDP-LX6090H |
| Alimentazione | AC220 - 240V, 50/60Hz |
