PRODUCT ARCHIVE
RCS-9H Sistema Home Cinema con Registratore DVD con HDD
Caratteristiche
| Principali punti di forza | RCS-9H |
|---|---|
| Registratore DVD con hard Disc da 80 GB | |
| Configurazione Surround 3-Spot | |
| Configurazione Surround 5.1-canali | |
| Potenza totale 600 W RMS | |
| DV In/Out | |
| Design adattabile al TV al plasmo | |
| Main Features | RCS-9H |
| Dischi riproducibili | DVD-Video / DVD-R / DVD-RW / VCD / SVCD / CD / CD-R / CD-RW (MP3, WMA, JPEG) / DTS-CD |
| Hard Disk Drive (HDD) | 80 GB GB |
| Max. Recording Time (HDD) | 102 ore (EP mode) |
| Front Surround Setting | Si |
| Sintonizzatore RDS (FM/AM) | Si |
| Consumo energetico in uso/Standby | 81 W/0.8 W (DVD-RW/TX) 151 W/0 W (Subwoofer) |
| Caratteristiche-Suono Surround | RCS-9H |
| Surround Dolby Pro Logic | Si |
| Surround II Dolby Pro Logic | Si |
| Dolby Digital | Si |
| Surround Digitale DTS | Si |
| Modalità Surround | |
| Recording | RCS-9H |
| PAL/NTSC | Si |
| Caratteristiche-DVD | RCS-9H |
| Riproduzione JPEG | Si |
| Pickup Twin-Wave Laser | Si |
| Commercial Skip | Si (solo con alcuni tipi di disco) |
| Commercial Back | Si (solo con alcuni tipi di disco) |
| Fermo immagine/Step Play | Si |
| Riproduzione rallentata (eccetto indietro VCD) | Si |
| Accesso e riproduzione diretta a 10 tasti (Capitolo/traccia) | Si |
| Ricerca Titolo | Si |
| Indicatore del trasfer rate | Si |
| Qualità dell'immagine | RCS-9H |
| Convertitore D/A del segnale video | 10-bit |
| Caratteristiche Audio | RCS-9H |
| Controllo del tono Bassi/Alti | Si |
| Controllo del livello di canale | Si |
| Room Setup | Si |
| Caratteristiche-Terminali | RCS-9H |
| Ingresso digitale ottico | Si |
| Uscita digitale (ottica) | Si |
| Ingressi audio(SINTONIZZATORE incluso)/video | 2/1 Front |
| Uscita audio/video | 1/- |
| Ingresso/uscita S-Video | 1 (Front) / - |
| SCART | Si |
| SR+ Terminal (for PDP connection) | Si |
| Caratteristiche-Sintonizzatore | RCS-9H |
| Memorizzazioni | 30 |
| Sintonia automatica | Si |
| Caratteristiche-Sezione Diffusori | RCS-9H |
| Satellite anteriore Impedenza | 6 |
| Satellite anteriore Gamma di frequenza | 90 — 20.000 Hz |
| Satellite anteriore Massima potenza d'ingresso | 100 Watt |
| Satellite anteriore Sensibilità (1 m/W) | 83 dB |
| Satellite anteriore Dimensioni (L x A x P) | 240 x 962 x 240 mm |
| Satellite anteriore Peso | 3,90 kg |
| Satellite centrale Impedenza | 6 |
| Satellite centrale Gamma di frequenza | 78 - 20.000 Hz |
| Satellite centrale Massima potenza d'ingresso | 100 Watt |
| Satellite centrale Sensibilità (1 m/W) | 83 dB |
| Satellite centrale Dimensioni (L x A x P) | 240 x 86 x 79 mm |
| Satellite centrale Peso | 0,85 kg |
| Satellite anteriore Impedenza | 6 |
| Satellite anteriore Gamma di frequenza | 90 — 20.000 Hz |
| Satellite anteriore Massima potenza d'ingresso | 100 Watt |
| Satellite anteriore Sesibilità (1 m/W) | 81 dB |
| Satellite anteriore Dimensioni (L x A x P) | 105 x 139 x 83 mm |
| Satellite anteriore Peso | 0,55 kg |
| Subwoofer Impedenza | 6 |
| Subwoofer Gamma di frequenza | 25 - 2.300 Hz |
| Subwoofer massima potenza d'ingresso | 100 Watt |
| Subwoofer Sensibilità (1 m/W) | 81 dB |
| Subwoofer Dimensioni (L x A x P) | 192 x 395 x 436 mm |
| Subwoofer Peso | 12,50 kg |
| Schermato magneticamente (Satellite) | Si |
| Schermato magneticamente (Subwoofer) | Si |
| Caratteristiche-Amplificatore | RCS-9H |
| Surround (DIN) Anteriore | 75 W/ch (6 Ohm, 1% THD) |
| Surround (DIN) Subwoofer | 75 W (6 Ohm, 1% THD) |
| Surround RMS Frontale | 100 W/ch (6 Ohm, 10% THD) |
| Surround (DIN) Surround | 75 W/ch (6 Ohm, 1% THD) |
| Surround RMS Surround | 100 W/ch (6 Ohm, 10% THD) |
| Surround (DIN) Centrale | 75 W (6 Ohm, 1% THD) |
| Surround RMS Centrale | 100 W (6 Ohm, 10% THD) |
| Surround RMS Subwoofer | 100 W (6 Ohm, 10% THD) |
| Caratteristiche-Sistema | RCS-9H |
| Alimentazione | 220 - 230 V, 50/60 Hz |
| Dimensioni (L x A x P) | 420 x 77.5 x 398 mm |
| Peso | 5,60 kg |
| Caratteristiche-Funzioni utili | RCS-9H |
| Informazioni ''On-Screen'' | Si |
