PRODUCT ARCHIVE
VSX-1017AV-S Sintoamplificatore A/V a 7 canali con commutazione HDMI, MCACC, Host USB e predisposto per iPod (colore argento)
La qualità AV in casa tua, non importa quale sia la fonte di provenienza.
Sia che tu stia guardando la TV HD o un disco Blu-ray, ascoltando la musica dall’iPod o da una chiave USB, il modello 1017AV amplifica tutti i formati audio e video.

Produce segnali a definizione 1080p nitidissimi tramite HDMI (versione 1.3), rendendolo un componente ideale per un sistema di intrattenimento ad alta definizione.
Puoi anche inserire una chiave USB sul lato anteriore dell’amplificatore e ascoltare file audio compressi; il sistema ottimizza automaticamente la resa audio, arricchendola virtualmente (grazie all'esclusiva tecnologia Sound Retriever).

L'amplificatore 1017AV è anche predisposto per iPod. Devi solo connetterlo e provarlo.
Ottimizzazione dell’audio, adattata alla tua casa.
Include l’esclusivo sistema avanzato Pioneer MCACC a 5 bande, che permette la calibrazione acustica multi canale. Premendo semplicemente un tasto, il sistema MCACC non solo calibra e ottimizza la resa sonora adattandola all’ambiente, ma neutralizza anche l’effetto eco.
Collocazione flessibile degli altoparlanti
Include anche la funzionalità Front Stage Surround Advance, grazie alla quale puoi posizionare tutte le casse, con il tradizionale sistema sorround 5.1 in salotto, o 2 sole casse di fianco al televisore e ottenere comunque una resa sonora dolby surround. Ideale se disponi di uno spazio limitato, o non vuoi una “invasione” di dispositivi elettronici nella stanza.
Questo ricevitore è disponibile anche in colore nero.
Caratteristiche
| Caratteristiche principali | VSX-1017AV-S |
|---|---|
| Potenza di uscita per canale | 150W |
| Impedenza a livello di uscita | 6Ω |
| Numero di canali | 7 |
| Rapporto segnale/rumore | 92 / 65dB |
| Connessioni d’ingresso | 2 x HDMI, 2 x coassiale, 4 x ottico, 3 x audio RCA, 5 x A/V RCA, 5 x S-Video, 5 x composito, 3 x component, 1 x host USB, 7.1 multicanale |
| Connessioni d’uscita | 1 x audio, 2 x A/V, 1 x HDMI, 3 x S-Video, 1 x component, 1 x composito, pre-amp (tutti canali 7.1) |
| Stazioni pre-impostate sintonizzatore | 30 |
| THX Certified | Si |
| HD Digital Film Direct 24 | Si |
| MCACC | Si (5 bande) |
| Tipo di telecomando | Preimpostazione LCD |
| Potenza assorbita (durante l’uso /in standby) | 450W / 0.5W |
| Peso | 15 kg |
| Dimensioni (L x A x P) | 420 x 173 x 465 mm |
| Formati audio Surround | VSX-1017AV-S |
| Dolby Digital | Si |
| Dolby Digital EX | Si |
| Dolby Pro Logic II | Si |
| Dolby Pro Logic IIx | Si |
| DTS | Si |
| DTS-ES Discrete 6.1 | Si |
| DTS Neo: 6 | Si |
| DTS 96/24 | Si |
| WMA 9 Pro | Si |
| Modalità Surround | 11 + 1 |
| Potenza d'uscita | VSX-1017AV-S |
| Potenza RMS* (1kHz, 10%THD, 8 Ohm/canale) | 150 W |
| Condition | DIN 1 kHz, 1% THD, 6 Ω |
| Potenza d'uscita nominale | 130 W + 130 W |
| Ingresso (sensibilità/impedenza):LINEA | 335 mV / 47 kΩ |
| Risposta in frequenza :LINEA | 5-100000 Hz, +0 / -3 dB |
| Rapporto segnale/rumore: LINEA | 92 / 65 dB |
| Potenza richiesta | AC 220-230 V, 50/60 Hz |
| Costruzione | VSX-1017AV-S |
| Costruzione diretta | Si |
| Specifiche amplificatore | VSX-1017AV-S |
| Condensatore ad elettrolisi di grande capacità | Si |
| Uscita discreta A.D.E.MOSFET (tutti i canali) | Si (A.D. Energy Amplification Type) |
| Funzione Bi-amplificazione L e R | Si |
| DSP design | Digital Core Engine Avanzato |
| Elaboratore del segnale digitale | Freescale 180 MIPS Elaborazione DSP |
| Convertitore D/A | 192 kHz/24 bit |
| Specifiche sintonizzatore | VSX-1017AV-S |
| Radio Data System (RDS) | Si |
| Preselezione casuale delle stazioni | 30 |
| Sensibilità (Mono) | 15.2 dBf, IHF |
| Sensibilità (Mono) (1,3 µV / 75 Ohm) | 1.1 uV |
| Sensibilità Stereo (1,3 µV / 75 Ohm) | 50 uV |
| Rapporto segnale/rumore Mono (DIN) | 62 dB |
| Rapporto segnale/rumore Stereo (DIN) | 58 dB dB |
| Separazione stereo (1 kHz) | 40 dB dB |
| Connessioni di ingresso e uscita | VSX-1017AV-S |
| Bi-Amplifier | Si |
| Ingresso/uscita Component | 3/1 |
| Composite Input/Output | 5/3 |
| Ingresso Digitale | 6 (assegnabili) |
| Digital Optical Input/Output | 4/1 |
| Ingresso digitale coassiale | 2 |
| HDMI Ingresso/Uscita | 2/1 |
| iPod® | Si |
| Large speaker terminals | Si |
| Ingresso multicanale | 7.1 can |
| Difussore A/B | 2nd zona + Bi-Amp |
| Ingresso/uscita S-Video | 5/3 |
| USB Host (Front) | Si |
| Caratteristiche audio | VSX-1017AV-S |
| MCACC | Si |
| Phase Control | Si |
| Sound Retriever | Si |
| Front Stage Surround Advance | Si |
| THX Select2 | Si |
| Modalità Midnight Listening | Si |
| Stream Direct | Si |
| Auto Surround | Si |
| Controllo del tono Bassi/Alti | Si |
| Loudness | Si |
| Interfaccia | VSX-1017AV-S |
| Display ''On-Screen'' (GUI) | Si |
| iPod® control OSD | Si |
